| Last-minute | ||||||
| Type | Von | Bis | Rabat | Von | Für | Bemerkung |
| 2-Zimmerapp. | 30.04.2012 | 04.05.2012 | 10% | 246,00 | 221,40 | Direct Anfragen! |
| 3-Zimmerapp. | 30.04.2012 | 04.05.2012 | 10% | 317,00 | 285,30 | Direct Anfragen! |
| Penthouse 44 | 27.04.2012 | 18.05.2012 | 20% | 944,00 | 755,20 | Anreisen Alle Tagen möglich! Direct Anfragen! |
| Penthouse 77 | 28.04.2012 | 05.05.2012 | 20% | 944,00 | 755,20 | Direct Anfragen! |
|
Diese Information ist gültig unter dem Vorbehalt von (Preis-)änderungen, Druck- und Übertragungsfehlern.
|
||||||